الترتيب
المجموعة الثانية | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب |
المباريات
|
الأهداف
|
النقاط | آخر المبارايات | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفارق | |||||||||||||
1 | 1 كوريا الجنوبية | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 2 الأردن | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 13 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 3 العراق | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 4 سلطنة عُمان | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 10 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | 5 فلسطين | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
6 | 6 الكويت | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 14 | -7 | 5 | ||||||||||
|
قائمة الهدافين
|
||
---|---|---|
اللاعب | الفريق | الأهداف |
وسام أبو علي | فلسطين | 3 |
زيد أشرف عمر قنبر | فلسطين | 2 |
تامر صيام | فلسطين | 1 |
عميد محاجنة | فلسطين | 1 |