الترتيب
المجموعة الأولى | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب |
المباريات
|
الأهداف
|
النقاط | آخر المبارايات | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفارق | |||||||||||||
1 | 1 هلال القدس | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 2 شباب الظاهرية | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 3 أهلي الخليل | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 4 ترجي واد النيص | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | ||||||||||
|
المجموعة الثانية | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب |
المباريات
|
الأهداف
|
النقاط | آخر المبارايات | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفارق | |||||||||||||
1 | 1 شباب الخليل | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 7 | 9 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 2 السواحرة المقدسي | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 3 مركز بلاطة | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 4 شباب السموع | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | ||||||||||
|
المجموعة الثالثة | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب |
المباريات
|
الأهداف
|
النقاط | آخر المبارايات | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفارق | |||||||||||||
1 | 1 جبل المكبر المقدسي | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 2 مؤسسة البيرة | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 3 شباب العبيدية | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 4 ثقافي طولكرم | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||||||||||
|