الترتيب
المجموعة التاسعة | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب |
المباريات
|
الأهداف
|
النقاط | آخر المبارايات | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفارق | |||||||||||||
1 | 1 أستراليا | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 18 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 2 فلسطين | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 3 لبنان | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | 6 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 4 بنغلاديش | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 20 | -19 | 1 | ||||||||||
|
قائمة الهدافين
|
||
---|---|---|
اللاعب | الفريق | الأهداف |
عدي الدباغ | فلسطين | 3 |
شهاب رزق قنبر | فلسطين | 2 |
ميلاد ترمانيني | فلسطين | 1 |